CHE TEMPO FA'...!?
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/11/2021 10.30 | FULGOR FIORENZUOLA | TERME MONTICELLI | 1-2 | |
2 | 19/09/2021 10.30 | TERME MONTICELLI | MONTANARA CALCIO DUCALE 61 | 0-1 | |
3 | 26/09/2021 10.30 | PODENZANO 1945 A.S.D. | TERME MONTICELLI | 2-0 | |
4 | 03/10/2021 10.30 | TERME MONTICELLI | GOSSOLENGO PITTOLO | 2-3 | |
5 | 10/10/2021 10.30 | TERME MONTICELLI | TURRIS | 2-2 | |
6 | 17/10/2021 10.30 | VIGOLZONE 1968 | TERME MONTICELLI | 3-0 | |
7 | 24/10/2021 10.30 | TERME MONTICELLI | GOTICO GARIBALDINA | 0-3 | |
8 | 31/10/2021 10.30 | FONTA CALCIO 2011 | TERME MONTICELLI | 0-0 | |
9 | 07/11/2021 10.30 | TERME MONTICELLI | SORBOLO A.S.D. | 1-4 | |
10 | 14/11/2021 10.30 | ASTRA | TERME MONTICELLI | 2-1 | |
11 | 21/11/2021 10.30 | TERME MONTICELLI | NOCETO | 1-1 | |
12 | 12/12/2021 10.30 | TERME MONTICELLI | FULGOR FIORENZUOLA | ||
13 | 19/12/2021 10.30 | MONTANARA CALCIO DUCALE 61 | TERME MONTICELLI | 2-0 | |
14 | 16/01/2022 10.30 | TERME MONTICELLI | PODENZANO 1945 A.S.D. | ||
15 | 23/01/2022 10.30 | GOSSOLENGO PITTOLO | TERME MONTICELLI | ||
16 | 30/01/2022 10.30 | TURRIS | TERME MONTICELLI | ||
17 | 06/02/2022 10.30 | TERME MONTICELLI | VIGOLZONE 1968 | ||
18 | 13/02/2022 10.30 | GOTICO GARIBALDINA | TERME MONTICELLI | ||
19 | 20/02/2022 10.30 | TERME MONTICELLI | FONTA CALCIO 2011 | ||
20 | 27/02/2022 10.30 | SORBOLO A.S.D. | TERME MONTICELLI | ||
21 | 06/03/2022 10.30 | TERME MONTICELLI | ASTRA | ||
22 | 13/03/2022 10.30 | NOCETO | TERME MONTICELLI |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORBOLO A.S.D. | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 9 | 33 | 4,67 | 3 | 0 | 0 |
2 | GOTICO GARIBALDINA | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 9 | 42 | 5,67 | 4 | 0 | 0 |
3 | NOCETO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 5 | 27 | 6,40 | 2 | 0 | 0 |
4 | PODENZANO 1945 A.S.D. | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 18 | 7 | 1,39 | 2 | 1 | 0 |
5 | MONTANARA CALCIO DUCALE 61 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | 0,87 | 1 | 1 | 0 |
6 | FONTA CALCIO 2011 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 29 | -15 | 0,48 | 1 | 2 | 0 |
7 | ASTRA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 46 | -32 | 0,30 | 1 | 3 | 0 |
8 | TURRIS | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0,23 | 0 | 3 | 0 |
9 | TERME MONTICELLI | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 0,38 | 0 | 2 | 0 |
10 | FULGOR FIORENZUOLA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 61 | -55 | 0,10 | 0 | 5 | 0 |
11 | VIGOLZONE 1968 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 4,38 | 3 | 0 | 0 |
12 | GOSSOLENGO PITTOLO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 1,94 | 2 | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager