Finora ci avete visitato in 12072.

ALLIEVI 2005 UNDER 17 - Risultati e classifiche

G. Data / ora Squadra casa Squadra ospite Ris. Impianto
1 28/11/2021 10:30 FELINO CARIGNANO  
1 28/11/2021 10:30 LANGHIRANESE VALP. VIRTUS 2-2
1 28/11/2021 10:30 VALTARESE CALCIO ASTRA 2-0
1 28/11/2021 10:30 VICOFERTILE TERME MONTICELLI  
2 19/09/2021 10:30 ASTRA LANGHIRANESE VALP. 1-1
2 19/09/2021 10:30 CARIGNANO VALTARESE CALCIO 7-0
2 19/09/2021 10:30 TERME MONTICELLI FELINO 2-1
2 19/09/2021 10:30 VIRTUS VICOFERTILE 3-3
3 26/09/2021 10:30 FELINO LANGHIRANESE VALP. 1-3
3 26/09/2021 10:30 TERME MONTICELLI CARIGNANO 0-5
3 26/09/2021 10:30 VALTARESE CALCIO VIRTUS 6-2
3 26/09/2021 10:30 VICOFERTILE ASTRA 1-0
4 03/10/2021 10:30 ASTRA FELINO 1-3
4 03/10/2021 10:30 CARIGNANO VICOFERTILE 2-2
4 03/10/2021 10:30 LANGHIRANESE VALP. VALTARESE CALCIO 4-3
4 03/10/2021 10:30 VIRTUS TERME MONTICELLI 0-0
5 10/10/2021 10:30 VICOFERTILE LANGHIRANESE VALP. 3-5
5 10/10/2021 10:30 CARIGNANO VIRTUS 7-0
5 10/10/2021 10:30 FELINO VALTARESE CALCIO 0-3
5 10/10/2021 10:30 TERME MONTICELLI ASTRA 2-1
6 17/10/2021 10:30 VALTARESE CALCIO TERME MONTICELLI 1-1
6 17/10/2021 10:30 ASTRA VIRTUS 0-2
6 17/10/2021 10:30 FELINO VICOFERTILE 3-4
6 17/10/2021 10:30 LANGHIRANESE VALP. CARIGNANO 1-5
7 24/10/2021 10:30 CARIGNANO ASTRA 3-0
7 24/10/2021 10:30 TERME MONTICELLI LANGHIRANESE VALP. 2-2
7 24/10/2021 10:30 VICOFERTILE VALTARESE CALCIO 3-5
7 24/10/2021 10:30 VIRTUS FELINO 3-0
8 31/10/2021 10:30 ASTRA VALTARESE CALCIO 1-3
8 31/10/2021 10:30 CARIGNANO FELINO 4-0
8 31/10/2021 10:30 TERME MONTICELLI VICOFERTILE 0-2
8 31/10/2021 10:30 VIRTUS LANGHIRANESE VALP. 0-2
9 07/11/2021 10:30 FELINO TERME MONTICELLI 0-2
9 07/11/2021 10:30 LANGHIRANESE VALP. ASTRA 3-0
9 07/11/2021 10:30 VALTARESE CALCIO CARIGNANO 1-3
9 07/11/2021 10:30 VICOFERTILE VIRTUS 1-1
10 14/11/2021 10:30 ASTRA VICOFERTILE 0-5
10 14/11/2021 10:30 CARIGNANO TERME MONTICELLI Rinviata
10 14/11/2021 10:30 LANGHIRANESE VALP. FELINO Rinviata
10 14/11/2021 10:30 VIRTUS VALTARESE CALCIO Rinviata
11 21/11/2021 10:30 FELINO ASTRA 3-3
11 21/11/2021 10:30 TERME MONTICELLI VIRTUS 1-1
11 21/11/2021 10:30 VALTARESE CALCIO LANGHIRANESE VALP. 1-6
11 21/11/2021 10:30 VICOFERTILE CARIGNANO 0-2
12 28/11/2021 10:30 ASTRA TERME MONTICELLI 1-0
12 28/11/2021 10:30 LANGHIRANESE VALP. VICOFERTILE 0-1
12 28/11/2021 10:30 VALTARESE CALCIO FELINO 7-0
12 28/11/2021 10:30 VIRTUS CARIGNANO 1-2
Classifica alla 12^ giornata
Pos. Squadra Punti PG V N P RF RS DR QR MF MS Penal.
1 ASTRA 5 12 1 2 9 8 28 -20 0,29 0 2 0
2 LANGHIRANESE VALP. 21 11 6 3 2 29 19 10 1,53 2 1 0
3 VALTARESE CALCIO 19 11 6 1 4 32 27 5 1,19 2 2 0
4 VICOFERTILE 18 11 5 3 3 25 21 4 1,19 2 1 0
5 VIRTUS 11 11 2 5 4 15 24 -9 0,63 1 2 0
6 CARIGNANO 28 10 9 1 0 40 5 35 8,00 4 0 0
7 TERME MONTICELLI 13 10 3 4 3 10 14 -4 0,71 1 1 0
8 FELINO 4 10 1 1 8 11 32 -21 0,34 1 3 0
ASD MT1960 - Via Volta 19 Monticelli Terme - 43022 MONTECHIARUGOLO (PR)
Copyright 2024

Sito generato con sistema PowerSportArea Manager