CHE TEMPO FA'...!?
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12/2020 10:30 | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | VIRTUS | ||
1 | 08/12/2020 10:30 | CIRCOLO INZANI ASD | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
1 | 08/12/2020 10:30 | FELINO | ASTRA | ||
1 | 08/12/2020 10:30 | LANGHIRANESE VALPARMA | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | ||
1 | 08/12/2020 10:30 | SORBOLO ASD | TERME MONTICELLI | ||
2 | 18/10/2020 10:30 | JUVENTUS CLUB PARMA | SORBOLO ASD | 0-2 | |
2 | 18/10/2020 10:30 | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | CIRCOLO INZANI ASD | 8-2 | |
2 | 18/10/2020 10:30 | ASTRA | LANGHIRANESE VALPARMA | 1-2 | |
2 | 17/10/2020 15:30 | TERME MONTICELLI | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | 3-0 | |
2 | 18/10/2020 10:30 | VIRTUS | FELINO | 1-8 | |
3 | 25/10/2020 10:30 | CIRCOLO INZANI ASD | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | ||
3 | 25/10/2020 10:30 | FELINO | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
3 | 25/10/2020 10:30 | LANGHIRANESE VALPARMA | TERME MONTICELLI | ||
3 | 25/10/2020 10:30 | SORBOLO ASD | VIRTUS | ||
3 | 25/10/2020 10:30 | ASTRA | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | ||
4 | 01/11/2020 10:30 | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | SORBOLO ASD | ||
4 | 01/11/2020 10:30 | JUVENTUS CLUB PARMA | LANGHIRANESE VALPARMA | ||
4 | 01/11/2020 10:30 | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | FELINO | ||
4 | 01/11/2020 10:30 | TERME MONTICELLI | CIRCOLO INZANI ASD | ||
4 | 01/11/2020 10:30 | VIRTUS | ASTRA | ||
5 | 08/11/2020 10:30 | CIRCOLO INZANI ASD | VIRTUS | ||
5 | 08/11/2020 10:30 | FELINO | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | ||
5 | 08/11/2020 10:30 | LANGHIRANESE VALPARMA | SORBOLO ASD | ||
5 | 08/11/2020 10:30 | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
5 | 08/11/2020 10:30 | ASTRA | TERME MONTICELLI | ||
6 | 15/11/2020 10:30 | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | LANGHIRANESE VALPARMA | ||
6 | 15/11/2020 10:30 | JUVENTUS CLUB PARMA | ASTRA | ||
6 | 15/11/2020 10:30 | SORBOLO ASD | CIRCOLO INZANI ASD | ||
6 | 15/11/2020 10:30 | TERME MONTICELLI | FELINO | ||
6 | 15/11/2020 10:30 | VIRTUS | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | ||
7 | 22/11/2020 10:30 | FELINO | SORBOLO ASD | ||
7 | 22/11/2020 10:30 | JUVENTUS CLUB PARMA | VIRTUS | ||
7 | 22/11/2020 10:30 | LANGHIRANESE VALPARMA | CIRCOLO INZANI ASD | ||
7 | 22/11/2020 10:30 | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | TERME MONTICELLI | ||
7 | 22/11/2020 10:30 | ASTRA | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | ||
8 | 29/11/2020 10:30 | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
8 | 29/11/2020 10:30 | ASTRA | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | ||
8 | 29/11/2020 10:30 | LANGHIRANESE VALPARMA | FELINO | ||
8 | 29/11/2020 10:30 | SORBOLO ASD | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | ||
8 | 29/11/2020 10:30 | TERME MONTICELLI | VIRTUS | ||
9 | 06/12/2020 10:30 | FELINO | CIRCOLO INZANI ASD | ||
9 | 06/12/2020 10:30 | JUVENTUS CLUB PARMA | TERME MONTICELLI | ||
9 | 06/12/2020 10:30 | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | ||
9 | 06/12/2020 10:30 | ASTRA | SORBOLO ASD | ||
9 | 06/12/2020 10:30 | VIRTUS | LANGHIRANESE VALPARMA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTANARA CALCIO DUCALE61 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4,00 | 8 | 2 | 0 |
2 | FELINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8,00 | 8 | 1 | 0 |
3 | TERME MONTICELLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99,00 | 3 | 0 | 0 |
4 | LANGHIRANESE VALPARMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 1 | 0 |
5 | SORBOLO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99,00 | 2 | 0 | 0 |
6 | CIRCOLO INZANI ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0,25 | 2 | 8 | 0 |
7 | VIRTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0,13 | 1 | 8 | 0 |
8 | ASTRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 | 1 | 2 | 0 |
9 | UNIONE CALCIOCASALESE SRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 | 0 | 3 | 0 |
10 | JUVENTUS CLUB PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00 | 0 | 2 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager