CHE TEMPO FA'...!?
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2019 14:30 | COLORNO SQUADRA "B" | JUVENTUS CLUB | ||
1 | 28/09/2019 14:30 | FRAORE | PARMA CALCIO 1913 SRL | ||
1 | 28/09/2019 14:30 | SORBOLO ASD | M.T. 1960 | ||
1 | 28/09/2019 14:30 | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | PARADIGNA | ||
2 | 05/10/2019 14:30 | JUVENTUS CLUB | SORBOLO ASD | ||
2 | 05/10/2019 14:30 | M.T. 1960 | FRAORE | ||
2 | 05/10/2019 14:30 | PARADIGNA | COLORNO SQUADRA "B" | ||
2 | 05/10/2019 14:30 | PARMA CALCIO 1913 SRL | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | ||
3 | 12/10/2019 14:30 | COLORNO SQUADRA "B" | FRAORE | ||
3 | 12/10/2019 14:30 | PARADIGNA | JUVENTUS CLUB | ||
3 | 12/10/2019 14:30 | SORBOLO ASD | PARMA CALCIO 1913 SRL | ||
3 | 12/10/2019 14:30 | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | M.T. 1960 | ||
4 | 19/10/2019 14:30 | FRAORE | SORBOLO ASD | ||
4 | 19/10/2019 14:30 | JUVENTUS CLUB | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | ||
4 | 19/10/2019 14:30 | M.T. 1960 | COLORNO SQUADRA "B" | ||
4 | 19/10/2019 14:30 | PARMA CALCIO 1913 SRL | PARADIGNA | ||
5 | 26/10/2019 14:30 | COLORNO SQUADRA "B" | SORBOLO ASD | ||
5 | 26/10/2019 14:30 | JUVENTUS CLUB | PARMA CALCIO 1913 SRL | ||
5 | 26/10/2019 14:30 | PARADIGNA | M.T. 1960 | ||
5 | 26/10/2019 14:30 | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | FRAORE | ||
6 | 02/11/2019 14:30 | COLORNO SQUADRA "B" | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | ||
6 | 02/11/2019 14:30 | FRAORE | JUVENTUS CLUB | ||
6 | 02/11/2019 14:30 | M.T. 1960 | PARMA CALCIO 1913 SRL | ||
6 | 02/11/2019 14:30 | SORBOLO ASD | PARADIGNA | ||
7 | 09/11/2019 14:30 | JUVENTUS CLUB | M.T. 1960 | ||
7 | 09/11/2019 14:30 | PARADIGNA | FRAORE | ||
7 | 09/11/2019 14:30 | PARMA CALCIO 1913 SRL | COLORNO SQUADRA "B" | ||
7 | 09/11/2019 14:30 | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | SORBOLO ASD |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLORNO SQUADRA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | FRAORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | JUVENTUS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | M.T. 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | PARADIGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | PARMA CALCIO 1913 SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | SORBOLO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | TEAM FIDENZA SQUADRA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager