CHE TEMPO FA'...!?
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2021 14:30 | LANGHIRANESE VALP. | M.T. 1960 | ||
| 1 | 09/10/2021 14:30 | POLISPORTIVA IL CERVO sq.B | REAL SALA BAGANZA | ||
| 1 | ----- | FELINO | RIPOSO | ----- | |
| 2 | 16/10/2021 14:30 | FELINO | LANGHIRANESE VALP. | ||
| 2 | 16/10/2021 14:30 | M.T. 1960 | POLISPORTIVA IL CERVO sq.B | ||
| 2 | ----- | REAL SALA BAGANZA | RIPOSO | ----- | |
| 3 | 23/10/2021 14:30 | POLISPORTIVA IL CERVO sq.B | FELINO | ||
| 3 | 23/10/2021 14:30 | REAL SALA BAGANZA | M.T. 1960 | ||
| 3 | ----- | LANGHIRANESE VALP. | RIPOSO | ----- | |
| 4 | 30/10/2021 14:30 | FELINO | M.T. 1960 | ||
| 4 | 30/10/2021 14:30 | LANGHIRANESE VALP. | REAL SALA BAGANZA | ||
| 4 | ----- | POLISPORTIVA IL CERVO sq.B | RIPOSO | ----- | |
| 5 | 06/11/2021 14:30 | POLISPORTIVA IL CERVO sq.B | LANGHIRANESE VALP. | ||
| 5 | 06/11/2021 14:30 | REAL SALA BAGANZA | FELINO | ||
| 5 | ----- | M.T. 1960 | RIPOSO | ----- |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LANGHIRANESE VALP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M.T. 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POLISPORTIVA IL CERVO sq.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | REAL SALA BAGANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager