CHE TEMPO FA'...!?
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/09/2019 14:30 | AUDACE | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | ||
| 1 | 28/09/2019 14:30 | JUVENTUS CLUB PARMA | M.T. 1960 | ||
| 1 | 28/09/2019 14:30 | MONTEBELLO | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | ||
| 1 | ----- | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | RIPOSO | ----- | |
| 2 | 05/10/2019 14:30 | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
| 2 | 05/10/2019 14:30 | M.T. 1960 | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | ||
| 2 | 05/10/2019 14:30 | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | MONTEBELLO | ||
| 2 | ----- | AUDACE | RIPOSO | ----- | |
| 3 | 12/10/2019 15:30 | AUDACE | M.T. 1960 | ||
| 3 | 12/10/2019 14:30 | MONTEBELLO | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | ||
| 3 | 12/10/2019 14:30 | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | ||
| 3 | ----- | JUVENTUS CLUB PARMA | RIPOSO | ----- | |
| 4 | 19/10/2019 14:30 | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | AUDACE | ||
| 4 | 19/10/2019 14:30 | M.T. 1960 | MONTEBELLO | ||
| 4 | 19/10/2019 14:30 | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
| 4 | ----- | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | RIPOSO | ----- | |
| 5 | 26/10/2019 14:30 | AUDACE | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | ||
| 5 | 26/10/2019 14:30 | MONTEBELLO | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
| 5 | 26/10/2019 14:30 | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | M.T. 1960 | ||
| 5 | ----- | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | RIPOSO | ----- | |
| 6 | 02/11/2019 14:30 | JUVENTUS CLUB PARMA | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | ||
| 6 | 02/11/2019 14:30 | MONTEBELLO | AUDACE | ||
| 6 | 02/11/2019 14:30 | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | ||
| 6 | ----- | M.T. 1960 | RIPOSO | ----- | |
| 7 | 09/11/2019 14:30 | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | M.T. 1960 | ||
| 7 | 09/11/2019 14:30 | AUDACE | JUVENTUS CLUB PARMA | ||
| 7 | 09/11/2019 14:30 | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | ||
| 7 | ----- | MONTEBELLO | RIPOSO | ----- |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCADEMY CASALESE SQUADRA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AUDACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JUVENTUS CLUB PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M.T. 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MONTEBELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PICCARDO TRAVERSETOLO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TEAM CROCIATI SQUADRA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager